4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Serie A 1996
1995/1996

liga italiana, calcio,primera division italia,primera division italiana,liga de italia,serie

Serie A 1996

  • Milan
  • Juventus
  • Lazio
  • Fiorentina
  • Roma
  • Parma
  • Inter
  • Sampdoria
  • Vicenza
  • Cagliari
  • Udinese
  • Napoli
  • Atalanta
  • Piacenza
  • SSC Bari
  • Torino
  • Cremonese
  • Padova
Jornada 1
27 Ago 95 UdineseUdinese 1 - 0 CagliariCagliari ...
27 Ago 95 JuventusJuventus 4 - 1 CremoneseCremonese ...
27 Ago 95 SSC BariSSC Bari 1 - 1 NapoliNapoli ...
27 Ago 95 AtalantaAtalanta 1 - 1 ParmaParma ...
27 Ago 95 LazioLazio 4 - 1 PiacenzaPiacenza ...
27 Ago 95 PadovaPadova 1 - 2 MilanMilan ...
27 Ago 95 SampdoriaSampdoria 1 - 1 RomaRoma ...
27 Ago 95 InterInter 1 - 0 VicenzaVicenza ...
27 Ago 95 FiorentinaFiorentina 2 - 0 TorinoTorino ...
Jornada 2
10 Sep 95 CremoneseCremonese 0 - 0 SampdoriaSampdoria ...
10 Sep 95 TorinoTorino 3 - 1 SSC BariSSC Bari ...
10 Sep 95 ParmaParma 2 - 1 InterInter ...
10 Sep 95 NapoliNapoli 2 - 0 PadovaPadova ...
10 Sep 95 PiacenzaPiacenza 0 - 4 JuventusJuventus ...
10 Sep 95 RomaRoma 0 - 1 AtalantaAtalanta 1
10 Sep 95 VicenzaVicenza 1 - 0 FiorentinaFiorentina ...
10 Sep 95 CagliariCagliari 0 - 1 LazioLazio ...
10 Sep 95 MilanMilan 2 - 1 UdineseUdinese ...
Jornada 3
17 Sep 95 SSC BariSSC Bari 3 - 3 LazioLazio ...
17 Sep 95 AtalantaAtalanta 1 - 3 NapoliNapoli ...
17 Sep 95 InterInter 0 - 0 PiacenzaPiacenza ...
17 Sep 95 PadovaPadova 1 - 1 TorinoTorino ...
17 Sep 95 SampdoriaSampdoria 3 - 0 ParmaParma ...
17 Sep 95 JuventusJuventus 1 - 0 VicenzaVicenza ...
17 Sep 95 FiorentinaFiorentina 3 - 1 CagliariCagliari ...
17 Sep 95 UdineseUdinese 3 - 2 CremoneseCremonese ...
17 Sep 95 RomaRoma 1 - 2 MilanMilan 2
Jornada 4
24 Sep 95 CremoneseCremonese 0 - 1 RomaRoma ...
24 Sep 95 TorinoTorino 1 - 1 SampdoriaSampdoria ...
24 Sep 95 LazioLazio 2 - 2 UdineseUdinese ...
24 Sep 95 NapoliNapoli 2 - 1 InterInter ...
24 Sep 95 PiacenzaPiacenza 3 - 2 SSC BariSSC Bari ...
24 Sep 95 ParmaParma 3 - 0 FiorentinaFiorentina ...
24 Sep 95 VicenzaVicenza 2 - 1 PadovaPadova ...
24 Sep 95 CagliariCagliari 0 - 0 JuventusJuventus ...
24 Sep 95 MilanMilan 3 - 0 AtalantaAtalanta ...
Jornada 5
01 Oct 95 PadovaPadova 1 - 3 ParmaParma ...
01 Oct 95 SampdoriaSampdoria 1 - 2 CagliariCagliari ...
01 Oct 95 JuventusJuventus 1 - 1 NapoliNapoli ...
01 Oct 95 FiorentinaFiorentina 3 - 2 CremoneseCremonese ...
01 Oct 95 UdineseUdinese 1 - 1 VicenzaVicenza ...
01 Oct 95 RomaRoma 0 - 0 LazioLazio ...
01 Oct 95 SSC BariSSC Bari 1 - 0 MilanMilan ...
01 Oct 95 AtalantaAtalanta 2 - 0 PiacenzaPiacenza ...
01 Oct 95 InterInter 4 - 0 TorinoTorino ...
Jornada 6
15 Oct 95 VicenzaVicenza 2 - 0 SSC BariSSC Bari ...
15 Oct 95 CagliariCagliari 1 - 0 CremoneseCremonese ...
15 Oct 95 ParmaParma 1 - 0 UdineseUdinese ...
15 Oct 95 TorinoTorino 2 - 2 RomaRoma ...
15 Oct 95 AtalantaAtalanta 1 - 1 InterInter ...
15 Oct 95 MilanMilan 2 - 1 JuventusJuventus ...
15 Oct 95 NapoliNapoli 0 - 2 FiorentinaFiorentina ...
15 Oct 95 PiacenzaPiacenza 3 - 2 SampdoriaSampdoria ...
15 Oct 95 LazioLazio 2 - 0 PadovaPadova ...
Jornada 7
22 Oct 95 SSC BariSSC Bari 3 - 0 CagliariCagliari ...
22 Oct 95 SampdoriaSampdoria 2 - 1 FiorentinaFiorentina ...
22 Oct 95 JuventusJuventus 3 - 1 PadovaPadova ...
22 Oct 95 VicenzaVicenza 1 - 1 MilanMilan ...
22 Oct 95 UdineseUdinese 1 - 0 TorinoTorino ...
22 Oct 95 RomaRoma 1 - 1 ParmaParma ...
22 Oct 95 CremoneseCremonese 1 - 1 AtalantaAtalanta ...
22 Oct 95 PiacenzaPiacenza 0 - 1 NapoliNapoli ...
22 Oct 95 InterInter 0 - 0 LazioLazio ...
Jornada 8
29 Oct 95 CagliariCagliari 0 - 2 RomaRoma ...
29 Oct 95 InterInter 1 - 1 MilanMilan ...
29 Oct 95 TorinoTorino 1 - 0 VicenzaVicenza ...
29 Oct 95 AtalantaAtalanta 0 - 0 UdineseUdinese ...
29 Oct 95 ParmaParma 3 - 2 PiacenzaPiacenza ...
29 Oct 95 PadovaPadova 1 - 1 SampdoriaSampdoria ...
29 Oct 95 FiorentinaFiorentina 3 - 2 SSC BariSSC Bari ...
29 Oct 95 LazioLazio 4 - 0 JuventusJuventus ...
29 Oct 95 NapoliNapoli 0 - 0 CremoneseCremonese ...
Jornada 9
05 Nov 95 VicenzaVicenza 1 - 1 PiacenzaPiacenza ...
05 Nov 95 SampdoriaSampdoria 0 - 0 InterInter ...
05 Nov 95 MilanMilan 3 - 2 CagliariCagliari ...
05 Nov 95 CremoneseCremonese 0 - 2 ParmaParma ...
05 Nov 95 TorinoTorino 0 - 0 NapoliNapoli ...
05 Nov 95 UdineseUdinese 1 - 0 JuventusJuventus ...
05 Nov 95 SSC BariSSC Bari 1 - 3 AtalantaAtalanta ...
05 Nov 95 FiorentinaFiorentina 2 - 0 LazioLazio ...
05 Nov 95 RomaRoma 2 - 0 PadovaPadova ...
Jornada 10
19 Nov 95 PiacenzaPiacenza 1 - 0 RomaRoma ...
19 Nov 95 LazioLazio 2 - 1 CremoneseCremonese ...
19 Nov 95 JuventusJuventus 1 - 0 FiorentinaFiorentina ...
19 Nov 95 PadovaPadova 3 - 0 SSC BariSSC Bari ...
19 Nov 95 CagliariCagliari 1 - 0 TorinoTorino ...
19 Nov 95 InterInter 2 - 1 UdineseUdinese ...
19 Nov 95 NapoliNapoli 1 - 1 VicenzaVicenza ...
19 Nov 95 AtalantaAtalanta 3 - 2 SampdoriaSampdoria ...
19 Nov 95 ParmaParma 0 - 0 MilanMilan 1
Jornada 11
26 Nov 95 TorinoTorino 0 - 1 AtalantaAtalanta ...
26 Nov 95 SampdoriaSampdoria 1 - 0 UdineseUdinese ...
26 Nov 95 MilanMilan 3 - 0 PiacenzaPiacenza ...
26 Nov 95 CremoneseCremonese 2 - 1 PadovaPadova ...
26 Nov 95 FiorentinaFiorentina 1 - 1 InterInter ...
26 Nov 95 ParmaParma 1 - 1 JuventusJuventus ...
26 Nov 95 VicenzaVicenza 1 - 0 LazioLazio ...
26 Nov 95 CagliariCagliari 2 - 0 NapoliNapoli ...
26 Nov 95 RomaRoma 2 - 1 SSC BariSSC Bari ...
Jornada 12
03 Dic 95 JuventusJuventus 5 - 0 TorinoTorino 1
03 Dic 95 SSC BariSSC Bari 1 - 3 SampdoriaSampdoria ...
03 Dic 95 PiacenzaPiacenza 1 - 1 CagliariCagliari ...
03 Dic 95 LazioLazio 0 - 1 MilanMilan ...
03 Dic 95 PadovaPadova 0 - 1 FiorentinaFiorentina ...
03 Dic 95 AtalantaAtalanta 3 - 1 VicenzaVicenza ...
03 Dic 95 InterInter 2 - 0 CremoneseCremonese ...
03 Dic 95 NapoliNapoli 1 - 1 ParmaParma ...
03 Dic 95 UdineseUdinese 1 - 1 RomaRoma ...
Jornada 13
10 Dic 95 CremoneseCremonese 7 - 1 SSC BariSSC Bari ...
10 Dic 95 FiorentinaFiorentina 3 - 0 UdineseUdinese ...
10 Dic 95 ParmaParma 2 - 1 LazioLazio ...
10 Dic 95 PadovaPadova 2 - 1 InterInter ...
10 Dic 95 CagliariCagliari 2 - 0 AtalantaAtalanta ...
10 Dic 95 RomaRoma 1 - 1 VicenzaVicenza ...
10 Dic 95 TorinoTorino 4 - 2 PiacenzaPiacenza ...
10 Dic 95 SampdoriaSampdoria 2 - 0 JuventusJuventus ...
10 Dic 95 MilanMilan 0 - 0 NapoliNapoli ...
Jornada 14
17 Dic 95 SSC BariSSC Bari 1 - 1 ParmaParma ...
17 Dic 95 PiacenzaPiacenza 2 - 1 CremoneseCremonese ...
17 Dic 95 LazioLazio 6 - 3 SampdoriaSampdoria ...
17 Dic 95 NapoliNapoli 0 - 2 RomaRoma ...
17 Dic 95 AtalantaAtalanta 1 - 3 FiorentinaFiorentina ...
17 Dic 95 JuventusJuventus 1 - 0 InterInter ...
17 Dic 95 VicenzaVicenza 0 - 1 CagliariCagliari ...
17 Dic 95 UdineseUdinese 3 - 1 PadovaPadova ...
17 Dic 95 MilanMilan 1 - 1 TorinoTorino ...
Jornada 15
23 Dic 95 SampdoriaSampdoria 2 - 2 NapoliNapoli ...
23 Dic 95 InterInter 4 - 0 CagliariCagliari ...
23 Dic 95 PadovaPadova 1 - 1 PiacenzaPiacenza ...
23 Dic 95 UdineseUdinese 1 - 2 SSC BariSSC Bari ...
23 Dic 95 ParmaParma 0 - 1 VicenzaVicenza ...
23 Dic 95 FiorentinaFiorentina 2 - 2 MilanMilan ...
23 Dic 95 LazioLazio 5 - 1 AtalantaAtalanta ...
23 Dic 95 JuventusJuventus 0 - 2 RomaRoma ...
23 Dic 95 CremoneseCremonese 1 - 1 TorinoTorino ...
Jornada 16
07 Ene 96 NapoliNapoli 1 - 0 LazioLazio ...
07 Ene 96 PiacenzaPiacenza 0 - 2 UdineseUdinese ...
07 Ene 96 RomaRoma 2 - 2 FiorentinaFiorentina ...
07 Ene 96 VicenzaVicenza 1 - 0 CremoneseCremonese ...
07 Ene 96 CagliariCagliari 0 - 1 PadovaPadova ...
07 Ene 96 MilanMilan 3 - 0 SampdoriaSampdoria ...
07 Ene 96 SSC BariSSC Bari 4 - 1 InterInter ...
07 Ene 96 TorinoTorino 2 - 2 ParmaParma ...
07 Ene 96 AtalantaAtalanta 0 - 1 JuventusJuventus ...
Jornada 17
14 Ene 96 PadovaPadova 3 - 2 AtalantaAtalanta ...
14 Ene 96 UdineseUdinese 3 - 2 NapoliNapoli ...
14 Ene 96 ParmaParma 4 - 0 CagliariCagliari ...
14 Ene 96 FiorentinaFiorentina 2 - 1 PiacenzaPiacenza ...
14 Ene 96 LazioLazio 1 - 1 TorinoTorino ...
14 Ene 96 JuventusJuventus 1 - 1 SSC BariSSC Bari ...
14 Ene 96 CremoneseCremonese 0 - 0 MilanMilan ...
14 Ene 96 SampdoriaSampdoria 2 - 2 VicenzaVicenza ...
14 Ene 96 InterInter 2 - 0 RomaRoma ...
Jornada 18
21 Ene 96 NapoliNapoli 1 - 0 SSC BariSSC Bari ...
21 Ene 96 PiacenzaPiacenza 2 - 1 LazioLazio ...
21 Ene 96 RomaRoma 3 - 1 SampdoriaSampdoria ...
21 Ene 96 VicenzaVicenza 1 - 1 InterInter ...
21 Ene 96 CagliariCagliari 4 - 1 UdineseUdinese ...
21 Ene 96 MilanMilan 1 - 0 PadovaPadova ...
21 Ene 96 CremoneseCremonese 3 - 3 JuventusJuventus ...
21 Ene 96 TorinoTorino 0 - 3 FiorentinaFiorentina ...
21 Ene 96 ParmaParma 2 - 0 AtalantaAtalanta ...
Jornada 19
28 Ene 96 InterInter 1 - 1 ParmaParma ...
28 Ene 96 FiorentinaFiorentina 1 - 1 VicenzaVicenza ...
28 Ene 96 UdineseUdinese 0 - 2 MilanMilan ...
28 Ene 96 JuventusJuventus 2 - 0 PiacenzaPiacenza ...
28 Ene 96 SSC BariSSC Bari 2 - 2 TorinoTorino ...
28 Ene 96 AtalantaAtalanta 2 - 1 RomaRoma ...
28 Ene 96 LazioLazio 4 - 0 CagliariCagliari ...
28 Ene 96 PadovaPadova 4 - 2 NapoliNapoli ...
28 Ene 96 SampdoriaSampdoria 2 - 0 CremoneseCremonese ...
Jornada 20
04 Feb 96 VicenzaVicenza 2 - 1 JuventusJuventus ...
04 Feb 96 CagliariCagliari 0 - 0 FiorentinaFiorentina ...
04 Feb 96 MilanMilan 3 - 1 RomaRoma ...
04 Feb 96 CremoneseCremonese 2 - 2 UdineseUdinese ...
04 Feb 96 TorinoTorino 2 - 0 PadovaPadova ...
04 Feb 96 LazioLazio 4 - 3 SSC BariSSC Bari ...
04 Feb 96 NapoliNapoli 2 - 0 AtalantaAtalanta ...
04 Feb 96 PiacenzaPiacenza 1 - 0 InterInter ...
04 Feb 96 ParmaParma 1 - 0 SampdoriaSampdoria ...
Jornada 21
11 Feb 96 FiorentinaFiorentina 1 - 0 ParmaParma ...
11 Feb 96 UdineseUdinese 1 - 1 LazioLazio ...
11 Feb 96 RomaRoma 3 - 0 CremoneseCremonese 1
11 Feb 96 SSC BariSSC Bari 0 - 0 PiacenzaPiacenza ...
11 Feb 96 AtalantaAtalanta 0 - 1 MilanMilan ...
11 Feb 96 InterInter 4 - 0 NapoliNapoli ...
11 Feb 96 PadovaPadova 3 - 2 VicenzaVicenza ...
11 Feb 96 SampdoriaSampdoria 1 - 0 TorinoTorino ...
11 Feb 96 JuventusJuventus 4 - 1 CagliariCagliari ...
Jornada 22
18 Feb 96 VicenzaVicenza 0 - 1 UdineseUdinese ...
18 Feb 96 CagliariCagliari 3 - 0 SampdoriaSampdoria ...
18 Feb 96 MilanMilan 3 - 2 SSC BariSSC Bari ...
18 Feb 96 CremoneseCremonese 0 - 0 FiorentinaFiorentina ...
18 Feb 96 TorinoTorino 0 - 1 InterInter ...
18 Feb 96 LazioLazio 1 - 0 RomaRoma ...
18 Feb 96 NapoliNapoli 0 - 1 JuventusJuventus ...
18 Feb 96 PiacenzaPiacenza 2 - 2 AtalantaAtalanta ...
18 Feb 96 ParmaParma 2 - 1 PadovaPadova ...
Jornada 23
25 Feb 96 CremoneseCremonese 3 - 1 CagliariCagliari ...
25 Feb 96 FiorentinaFiorentina 3 - 0 NapoliNapoli ...
25 Feb 96 InterInter 1 - 0 AtalantaAtalanta ...
25 Feb 96 SSC BariSSC Bari 0 - 2 VicenzaVicenza ...
25 Feb 96 SampdoriaSampdoria 3 - 0 PiacenzaPiacenza ...
25 Feb 96 JuventusJuventus 1 - 1 MilanMilan ...
25 Feb 96 PadovaPadova 1 - 3 LazioLazio ...
25 Feb 96 UdineseUdinese 0 - 0 ParmaParma ...
25 Feb 96 RomaRoma 1 - 0 TorinoTorino ...
Jornada 24
02 Mar 96 PadovaPadova 0 - 5 JuventusJuventus ...
02 Mar 96 ParmaParma 1 - 1 RomaRoma ...
02 Mar 96 MilanMilan 4 - 0 VicenzaVicenza ...
03 Mar 96 NapoliNapoli 0 - 0 PiacenzaPiacenza ...
03 Mar 96 CagliariCagliari 4 - 2 SSC BariSSC Bari ...
03 Mar 96 TorinoTorino 2 - 0 UdineseUdinese ...
03 Mar 96 AtalantaAtalanta 1 - 1 CremoneseCremonese ...
03 Mar 96 FiorentinaFiorentina 2 - 2 SampdoriaSampdoria ...
03 Mar 96 LazioLazio 0 - 1 InterInter ...
Jornada 25
10 Mar 96 CremoneseCremonese 1 - 1 NapoliNapoli ...
10 Mar 96 PiacenzaPiacenza 2 - 1 ParmaParma ...
10 Mar 96 JuventusJuventus 4 - 2 LazioLazio ...
10 Mar 96 SSC BariSSC Bari 1 - 1 FiorentinaFiorentina ...
10 Mar 96 SampdoriaSampdoria 3 - 1 PadovaPadova ...
10 Mar 96 RomaRoma 1 - 1 CagliariCagliari ...
10 Mar 96 VicenzaVicenza 2 - 1 TorinoTorino ...
10 Mar 96 UdineseUdinese 3 - 0 AtalantaAtalanta ...
10 Mar 96 MilanMilan 0 - 1 InterInter ...
Jornada 26
10 Abr 96 NapoliNapoli 1 - 0 TorinoTorino ...
10 Abr 96 AtalantaAtalanta 1 - 2 SSC BariSSC Bari ...
10 Abr 96 ParmaParma 2 - 0 CremoneseCremonese ...
10 Abr 96 PiacenzaPiacenza 0 - 1 VicenzaVicenza ...
10 Abr 96 LazioLazio 4 - 0 FiorentinaFiorentina ...
10 Abr 96 JuventusJuventus 2 - 1 UdineseUdinese ...
10 Abr 96 PadovaPadova 1 - 2 RomaRoma ...
10 Abr 96 CagliariCagliari 1 - 2 MilanMilan ...
10 Abr 96 InterInter 0 - 2 SampdoriaSampdoria ...
Jornada 27
24 Mar 96 UdineseUdinese 1 - 2 InterInter ...
24 Mar 96 SSC BariSSC Bari 2 - 1 PadovaPadova ...
24 Mar 96 FiorentinaFiorentina 0 - 1 JuventusJuventus ...
24 Mar 96 RomaRoma 2 - 1 PiacenzaPiacenza ...
24 Mar 96 VicenzaVicenza 3 - 0 NapoliNapoli ...
24 Mar 96 SampdoriaSampdoria 2 - 3 AtalantaAtalanta ...
24 Mar 96 MilanMilan 3 - 0 ParmaParma ...
24 Mar 96 CremoneseCremonese 2 - 1 LazioLazio ...
24 Mar 96 TorinoTorino 1 - 1 CagliariCagliari ...
Jornada 28
31 Mar 96 PadovaPadova 1 - 2 CremoneseCremonese ...
31 Mar 96 AtalantaAtalanta 1 - 0 TorinoTorino ...
31 Mar 96 InterInter 1 - 2 FiorentinaFiorentina ...
31 Mar 96 NapoliNapoli 0 - 0 CagliariCagliari ...
31 Mar 96 UdineseUdinese 2 - 4 SampdoriaSampdoria ...
31 Mar 96 JuventusJuventus 1 - 0 ParmaParma ...
31 Mar 96 SSC BariSSC Bari 1 - 2 RomaRoma ...
31 Mar 96 PiacenzaPiacenza 0 - 2 MilanMilan ...
31 Mar 96 LazioLazio 3 - 0 VicenzaVicenza ...
Jornada 29
06 Abr 96 VicenzaVicenza 1 - 0 AtalantaAtalanta ...
06 Abr 96 CagliariCagliari 0 - 0 PiacenzaPiacenza ...
06 Abr 96 RomaRoma 2 - 1 UdineseUdinese ...
06 Abr 96 TorinoTorino 1 - 2 JuventusJuventus ...
06 Abr 96 SampdoriaSampdoria 2 - 0 SSC BariSSC Bari ...
06 Abr 96 MilanMilan 0 - 0 LazioLazio ...
06 Abr 96 CremoneseCremonese 2 - 4 InterInter ...
06 Abr 96 FiorentinaFiorentina 6 - 4 PadovaPadova ...
06 Abr 96 ParmaParma 1 - 0 NapoliNapoli ...
Jornada 30
14 Abr 96 VicenzaVicenza 2 - 1 RomaRoma ...
14 Abr 96 UdineseUdinese 1 - 0 FiorentinaFiorentina ...
14 Abr 96 JuventusJuventus 0 - 3 SampdoriaSampdoria 2
14 Abr 96 SSC BariSSC Bari 2 - 1 CremoneseCremonese ...
14 Abr 96 PiacenzaPiacenza 1 - 0 TorinoTorino ...
14 Abr 96 LazioLazio 2 - 1 ParmaParma ...
14 Abr 96 NapoliNapoli 0 - 1 MilanMilan ...
14 Abr 96 AtalantaAtalanta 3 - 0 CagliariCagliari ...
14 Abr 96 InterInter 8 - 2 PadovaPadova ...
Jornada 31
21 Abr 96 TorinoTorino 1 - 1 MilanMilan ...
20 Abr 96 SampdoriaSampdoria 3 - 3 LazioLazio ...
21 Abr 96 RomaRoma 4 - 1 NapoliNapoli ...
21 Abr 96 CremoneseCremonese 0 - 0 PiacenzaPiacenza ...
21 Abr 96 FiorentinaFiorentina 1 - 0 AtalantaAtalanta ...
21 Abr 96 InterInter 1 - 2 JuventusJuventus ...
21 Abr 96 PadovaPadova 2 - 3 UdineseUdinese ...
21 Abr 96 CagliariCagliari 2 - 0 VicenzaVicenza ...
21 Abr 96 ParmaParma 3 - 1 SSC BariSSC Bari 1
Jornada 32
28 Abr 96 VicenzaVicenza 0 - 1 ParmaParma ...
28 Abr 96 CagliariCagliari 0 - 0 InterInter ...
28 Abr 96 MilanMilan 3 - 1 FiorentinaFiorentina ...
28 Abr 96 SSC BariSSC Bari 4 - 2 UdineseUdinese ...
28 Abr 96 TorinoTorino 1 - 0 CremoneseCremonese ...
28 Abr 96 AtalantaAtalanta 1 - 3 LazioLazio ...
28 Abr 96 NapoliNapoli 1 - 0 SampdoriaSampdoria ...
28 Abr 96 PiacenzaPiacenza 4 - 0 PadovaPadova ...
28 Abr 96 RomaRoma 2 - 2 JuventusJuventus ...
Jornada 33
05 May 96 LazioLazio 1 - 0 NapoliNapoli ...
05 May 96 JuventusJuventus 1 - 0 AtalantaAtalanta ...
05 May 96 CremoneseCremonese 1 - 1 VicenzaVicenza ...
05 May 96 SampdoriaSampdoria 3 - 0 MilanMilan ...
05 May 96 InterInter 3 - 0 SSC BariSSC Bari ...
05 May 96 PadovaPadova 2 - 1 CagliariCagliari ...
05 May 96 UdineseUdinese 0 - 0 PiacenzaPiacenza ...
05 May 96 ParmaParma 1 - 0 TorinoTorino ...
05 May 96 FiorentinaFiorentina 1 - 4 RomaRoma ...
Jornada 34
12 May 96 SSC BariSSC Bari 2 - 2 JuventusJuventus ...
12 May 96 TorinoTorino 0 - 2 LazioLazio ...
12 May 96 AtalantaAtalanta 3 - 0 PadovaPadova ...
12 May 96 NapoliNapoli 2 - 1 UdineseUdinese ...
12 May 96 PiacenzaPiacenza 0 - 1 FiorentinaFiorentina ...
12 May 96 RomaRoma 1 - 0 InterInter 1
12 May 96 VicenzaVicenza 2 - 2 SampdoriaSampdoria ...
12 May 96 CagliariCagliari 2 - 0 ParmaParma ...
12 May 96 MilanMilan 7 - 1 CremoneseCremonese 4

Clasificación

Equipo PJ GF GC Puntos
1 Milan Milan 34 60 24 73
2 Juventus Juventus 34 58 35 65
3 Lazio Lazio 34 66 38 59
4 Fiorentina Fiorentina 34 53 41 59
5 Roma Roma 34 51 34 58
6 Parma Parma 34 44 31 58
7 Inter Inter 34 51 30 54
8 Sampdoria Sampdoria 34 59 47 52
9 Vicenza Vicenza 34 36 37 49
10 Cagliari Cagliari 34 34 47 41
11 Udinese Udinese 34 41 49 41
12 Napoli Napoli 34 28 41 41
13 Atalanta Atalanta 34 38 50 39
14 Piacenza Piacenza 34 31 48 37
15 SSC Bari SSC Bari 34 49 71 32
16 Torino Torino 34 28 46 29
17 Cremonese Cremonese 34 37 57 27
18 Padova Padova 34 41 79 24